Петелин Р.Ю., Петелин Ю.В.
Cakewalk SONAR 7 Producer Edition. Запись и редактирование музыки
СПб: БХВ-Петербург, 2008. - 880 с.
ISBN 978-5-9775-0233-7
Заказать книгу: | ||
Полное содержание книги
От авторов | ||
Как с нами связаться | ||
Введение | ||
Глава 1. Инсталляция и подготовка программы SONAR к работе | ||
1.1. | Инсталляция программы | |
1.2. | Подготовительные операции | |
1.3. | Выбор и настройка используемых MIDI-устройств | |
1.3.1. | Окно MIDI Devices - подключение MIDI устройств | |
1.3.2. | Окно Assign Instruments - подключение и редактирование стандартных инструментов | |
1.3.3. | Подключение и редактирование нестандартных инструментов | |
1.3.4. | Создание новых инструментов | |
1.4. | Окно Controllers/Surfaces - работа с внешними устройствами управления | |
1.5. | Команда AST Learn - включение режима "обучения" | |
1.6. | Окно PRV Tool Configuration - программирование инструментов редактирования отпечатков клавиш | |
1.7. | Окно Audio Options - настройка каналов ввода/вывода цифрового звука | |
1.7.1. | Вкладка General | |
1.7.2. | Вкладка Advanced | |
1.7.3. | Вкладка Drivers | |
1.7.4. | Вкладка Driver Profiles | |
1.8. | Окно Audio Meter Ballistics - настройка измерителя уровня аудиосигнала | |
1.9. | Окно Global Options - настройка глобальных опций | |
1.9.1. | Вкладка General - общие настройки | |
1.9.2. | Вкладка Auto-save and Versioning - установка параметров автосохранения и управления версиями проекта | |
1.9.3. | Вкладка Timecode - выбор параметров временного кода | |
1.9.4. | Вкладка MIDI - фильтр MIDI-сообщений | |
1.9.5. | Вкладка Folders - пути к файлам SONAR | |
1.9.6. | Вкладка Editing - свойства функции Drag and Drop | |
1.9.7. | Вкладка Nudge - установка параметров функции Nudge | |
1.9.8. | Вкладка Audio Data - размещение аудиоданных | |
1.9.9. | Вкладка VST Plug-Ins - опции сканирования VST-плагинов | |
1.10. | Окно Project Options - настройка опций проекта | |
1.10.1. | Вкладка Clock - параметры синхронизации | |
1.10.2. | Вкладка Metronome - настройка метронома | |
1.10.3. | Вкладка MIDI Out - параметры выходного MIDI-сигнала | |
1.10.4. | Вкладка Sync - тонкая настройка синхронизации | |
1.10.5. | Вкладка Surround - конфигурирование многоканального проекта | |
1.11. | Окно Configure Colors - выбор окраски элементов интерфейса | |
1.12. | Подменю Icons - управление отображением пиктограмм | |
1.13. | Окно Key Bindings - назначение "горячих" клавиш | |
1.14. | Команда Initialization File - конфигурирование файла инициализации | |
1.15. | Окно SoundFonts Banks - загрузка банков SoundFon | |
1.16. | Команда Non-Destructive MIDI Editing - включение неразрушающего редактирования MIDI-сообщений | |
1.17. | Окно Drum Map Manager - редактирование таблицы соответствия ударных инструментов | |
1.18. | Окно Menu Editor - редактирование структуры и содержания меню | |
1.19. | Команда Menu Layouts - выбор раскладки меню | |
Глава 2. Знакомство с программой на элементарном уровне. Необходимые операции | ||
2.1. | Представление музыкальной информации в программе SONAR | |
2.1.1. | Ноты | |
2.1.2. | Отпечатки клавиш | |
2.1.3. | Гитарный гриф и отпечатки пальцев | |
2.1.4. | Список сообщений | |
2.1.5. | Треки и клипы | |
2.2. | Выполнение самых необходимых операций | |
2.2.1. | Загрузка файла проекта | |
2.2.2. | Воспроизведение проекта | |
2.2.3. | Запись MIDI-трека | |
2.2.4. | Сохранение проекта в файле | |
2.2.5. | Запись звука с микрофона | |
Создание аудиотрека | ||
Выбор порта ввода аудиоданных | ||
Выбор порта вывода звуковых данных | ||
Регулирование уровня сигнала | ||
2.2.6. | Запись звука с MIDI-трека с партией аппаратного синтезатора на аудиотрек | |
2.3. | Подключение эффектов и обработок | |
Глава 3. Панели инструментов главного окна программы | ||
3.1. | Standard - работа с файлами и редактирование | |
3.1.1. | New - создание нового проекта | |
Загрузка шаблонов аранжировок | ||
Загрузка панелей управления студийным оборудованием | ||
Работа с окном Play List | ||
3.1.2. | Open - загрузка проекта | |
3.1.3. | Save - сохранение проекта | |
3.1.4. | Print - вывод на печать | |
3.1.5. | Cut - вырезание фрагментов проекта | |
3.1.6. | Copy - копирование | |
3.1.7. | Paste - вставка | |
3.1.8. | Undo и Redo - отмена операций | |
3.2. | Transport и Transport (Large) - управление записью/воспроизведением | |
3.3. | Position - перемещение по проекту | |
3.4. | Select - выделение фрагментов проекта | |
3.5. | Loop/Auto Shuttle - управление зацикливанием | |
3.6. | Record - выбор режима записи | |
3.6.1. | Выбор интервала записи | |
3.6.2. | Пошаговая запись | |
3.6.3. | Настройка режима записи | |
3.6.4. | Настройка параметров квантизации при записи музыки с MIDI-клавиатуры | |
3.7. | Tempo - изменение темпа | |
3.8. | Markers - редактирование маркеров | |
3.9. | Sync - выбор источника сигналов синхронизации | |
3.10. | Metronome - управление метрономом | |
3.11. | View - просмотр основных окон программы | |
3.12. | Playback State - изменение состояния треков | |
3.13. | Automation - управление автоматизацией | |
3.14. | Controllers/Surfaces - выбор системы обмена с внешними устройствами | |
3.15. | Event Inspector - редактирование параметров MIDI-сообщенийа с внешними устройствами | |
3.16. | AudioSnap - неразрушающее редактирование ритма аудиоклипов | |
3.17. | Создание и редактирование пользовательских панелей инструментов | |
3.18. | Строка статуса | |
Глава 4. Окно Track | ||
4.1. | Элементы окна Track | |
4.2. | Секция треков | |
4.2.1. | Добавление, выбор, перемещение и удаление треков, треки-контейнеры | |
4.2.2. | Атрибуты MIDI-трека, подключение MIDI-эффектов реального времени | |
4.2.3. | Атрибуты аудиотрека, применение аудиоэффектов реального времени, трековый эквалайзер | |
4.2.4. | Подключение внешних аппаратных процессоров эффектов | |
4.2.5. | Подключение DXi, VSTi и инструментов ReWire. Совместное использование SONAR и Reason | |
4.3. | Секция клипов | |
4.3.1. | Перемещение по проекту, маркеры, зацикливание фрагмента проекта, свойства секции клипов | |
4.3.2. | Выделение клипов, их удаление, заглушение целых клипов и их фрагментов | |
4.3.3. | Перемещение клипов | |
4.3.4. | Привязка к сетке | |
4.3.5. | Разрезание и склеивание клипов | |
4.3.6. | Скользящее редактирование, работа с MIDI-грувами | |
4.3.7. | Особенности работы с аудиоклипами, лупы | |
4.3.8. | Подключение эффектов реального времени к клипам | |
4.4. | Секция атрибутов шин | |
4.5. | Измерители уровня сигнала | |
4.6. | Автоматизация | |
4.6.1. | Автоматизация клипов | |
4.6.2. | Автоматизация треков и шин | |
4.7. | Группировка и дистанционное управление параметрами треков и шин | |
4.8. | Работа с многоканальным звуком, пространственное панорамирование | |
4.8.1. | Surround-панораматор Surround Pan | |
4.8.2. | Применение VST/DX-плагинов для реализации пространственных эффектов | |
4.8.3. | Общие принципы сведeния в 5.1 | |
4.9. | Применение функции Freeze | |
4.10. | Некоторые операции над треками и шинами | |
4.11. | Выделение объектов с помощью команд подменю Edit > Select | |
4.12. | Эффективное использование клавиатуры | |
Глава 5. Окно Event List | ||
5.1. | Структура окна Event List | |
5.2. | Сообщения категории MIDI | |
5.2.1. | Note | |
5.2.2. | Key Aftertouch и Channel Aftertouch | |
5.2.3. | Controller | |
5.2.4. | Patch Change | |
5.2.5. | Pitch Wheel | |
5.2.6. | RPN и NRPN | |
5.3. | Сообщения категории Special | |
5.3.1. | Sysx Bank и Sysx Data | |
5.3.2. | Text и Lyric | |
5.3.3. | MCI Command | |
5.3.4. | Audio | |
5.3.5. | Shape | |
5.4. | Сообщения категории Notation | |
5.4.1. | Expression и Hairpin | |
5.4.2. | Chord | |
5.5. | Редактирование сообщений | |
5.5.1. | Отображение сообщений | |
5.5.2. | Вставка новых сообщений | |
5.5.3. | Работа с сообщениями типа NRPN | |
5.5.4. | Использование сообщений типа NRPN для управления параметрами синтезаторов, поддерживающих спецификацию GS | |
5.6. | Печать списка сообщений | |
Глава 6. Окно Piano Roll | ||
6.1. | Инструменты окна Piano Roll | |
6.1.1. | Инструменты выбора масштаба отображения | |
6.1.2. | Инструменты редактирования | |
6.1.3. | Инструменты управления режимом отображения | |
6.2. | Секция отпечатков клавиш | |
6.3. | Секция графического редактирования параметров MIDI-сообщений | |
6.3.1. | Velocity - скорость нажатия клавиши (громкость звучания ноты) | |
6.3.2. | Wheel - контроллер управления регулятором тона | |
6.3.3. | ChanAft - сила давления на клавиши | |
6.3.4. | Control - сообщение о состоянии контроллера | |
6.3.5. | RPN, NRPN - регистрируемые и нерегистрируемые параметры | |
6.4. | Мультитрековый режим окна Piano Roll | |
6.5. | Работа с ритмическими паттернами | |
6.6. | Работа с барабанной картой Drum Map | |
6.7. | Редактирование отпечатков клавиш в окне Track | |
6.8. | Запись в окне Piano Roll нот, соответствующих определенному ладу | |
Глава 7. Главное меню программы | ||
7.1. | Меню File - работа с файлами | |
7.1.1. | Import > Audio - импорт аудиофайла в проект | |
7.1.2. | Import > Audio CD - импорт аудиофайла с трека CD Digital Audio | |
7.1.3. | Import > Video и Import > MIDI - импорт видео- и MIDI-файла в проект | |
7.1.4. | Export > Audio - экспорт данных из проекта в звуковой файл | |
7.1.5. | Export > Video - экспорт данных из проекта в видеофайл | |
7.1.6. | Export > MIDI Groove Clip - экспорт Groove Clip в MIDI-файл | |
7.1.7. | Export > OMF - экспорт данных из проекта в OMF-файл | |
7.2. | Меню Edit - редактирование | |
7.2.1. | Undo, Redo, History | |
7.2.2. | Select - выделение объектов | |
By Filter | ||
By Time | ||
From = Now, Thru = Now | ||
From = Start, Thru = End | ||
Select Track Envelopes With Selected Clips | ||
7.2.3. | Bounce to Clip(s) - объединение клипов | |
7.2.4. | Bounce to Track(s) - создание трека с субмиксом | |
7.2.5. | Create V-Vocal Clip - подключение к клипу модуля V-Vocal | |
7.2.6. | Convert MIDI To Shapes - конвертирование MIDI-сообщений в огибающие | |
7.3. | Меню Process - применение сложных обработок и эффектов | |
7.3.1. | Quantize - квантизация | |
7.3.2. | Groove Quantize - квантизация по шаблону | |
7.3.3. | Transpose - транспонирование | |
7.3.4. | Slide - перемещение выделенных событий и маркеров | |
7.3.5. | Nudge - перемещение выделенных объектов на заранее заданный интервал | |
7.3.6. | Interpolate - поиск событий, соответствующих указанным критериям, и замена их параметров | |
7.3.7. | Length - изменение продолжительности выделенного фрагмента | |
7.3.8. | Scale Velocity - изменение громкости выделенных нот по линейному закону | |
7.3.9. | Retrograde - изменение порядка следования выделенных событий | |
7.3.10. | Deglitch - фильтрация случайных нот | |
7.3.11. | Fit to Time - подгонка длительности выделенного фрагмента | |
7.3.12. | Fit Improvisation - подгонка темпа аккомпанемента под импровизацию | |
7.3.13. | Run CAL - запуск CAL-программы | |
7.4. | Меню View - управление отображением | |
7.4.1. | Big Time - индикация текущего времени | |
7.4.2. | Tempo - графическое редактирование темпа | |
7.4.3. | Layouts - редактирование раскладок | |
7.5. | Меню Insert - вставка объектов в проект | |
7.5.1. | Bank/Patch Change - смена банка и MIDI-инструмента | |
7.5.2. | Time/Measures - вставка фрагмента, свободного от сообщений | |
7.5.3. | Controllers - вставка последовательности значений контроллера | |
7.5.4. | Series of Tempos - вставка последовательности изменений темпа | |
7.6. | Меню Transport - управление транспортом | |
7.7. | Меню Go - навигация по проекту | |
7.8. | Меню Track - редактирование треков и их атрибутов | |
7.9. | Меню Tools - применение специальных команд | |
7.9.1. | Consolidate Project Audio - помещение в одну папку различных аудиофайлов проекта | |
7.9.2. | Clean Audio Folder - удаление неиспользуемых аудиофайлов | |
7.9.3. | Change Audio Format - изменение формата аудиоданных | |
7.9.4. | Cakewalk Publisher - презентация вашей музыки в Интернете | |
7.9.5. | Burn Audio CD - подготовка содержания и прожиг диска CD Digital Audio | |
7.9.6. | Cakewalk Ext Encoder Config - конфигурирование внешних кодеков | |
7.9.7. | CWAF Tool - поиск файлов | |
7.9.8. | Cakewalk Plug-in Manager - управление плагинами | |
7.9.9. | Добавление новых команд в меню Tools | |
7.10. | Меню Options - настройка параметров программы | |
7.11. | Меню Window - управление окнами | |
7.12. | Меню Help - доступ к справочной системе и интернет-ресурсам разработчика программы | |
Глава 8. Редактор банков системных сообщений - окно SYSX, настройка внешних устройств управления | ||
8.1. | Структура системных сообщений | |
8.2. | Редактирование системных сообщений | |
8.3. | Некоторые рекомендации по применению SysEx | |
8.4. | Применение SysEx для управления эффект-процессором синтезаторов, поддерживающих стандарт XG | |
8.5. | Плагин Cakewalk Generic Surface | |
8.6. | Плагин ACT MIDI Controller | |
8.7. | Использование джойстика | |
Глава 9. Окна Staff и Lyrics - работа с нотами, табулатурами и текстами песен | ||
9.1. | Инструменты окна Staff | |
9.2. | Выбор режима нотной записи | |
9.3. | Выбор шрифта | |
9.4. | Ввод обозначений аккордов, специальных символов и примечаний | |
9.5. | Табулатуры и виртуальный гитарный гриф | |
9.6. | Редактирование текста песни в окне Staff | |
9.7. | Редактирование текста песни в окне Lyrics | |
9.8. | Печать нот, текста песен и списка сообщений | |
Глава 10. Окно Console - виртуальный микшер | ||
10.1. | Общая панель | |
10.2. | Контекстные меню модулей микшера | |
10.3. | Модуль MIDI-трека | |
10.4. | Модули аудиотрека и шины | |
10.5. | Модуль выходной шины | |
10.6. | Особенности работы в окне Console | |
Глава 11. Технологии неразрушающего редактирования ритма аудиосообщений | ||
11.1. | Технология Looping, окно Loop Construction | |
11.2. | Технология AudioSnap | |
11.2.1. | Редактирование transient-маркеров | |
11.2.2. | Применение инструментов окна AudioSnap | |
11.2.3. | Опции AudioSnap, свойства аудиоклипов | |
Глава 12. MIDI-эффекты | ||
12.1. | Arpeggiator - MIDI-арпеджиатор | |
12.2. | Chord Analyzer - анализатор аккордов | |
12.3. | Echo Delay - многократное повторение нот | |
12.4. | Midi Event Filter - фильтрация MIDI-сообщений | |
12.5. | Quantize - квантизация | |
12.6. | Transpose - транспонирование | |
12.7. | Velocity - коррекция уровня громкости | |
Глава 13. Встроенные функции обработки аудиоданных и DX/VST-плагины | ||
13.1. | Подменю Audio - встроенные функции обработки аудиоданных | |
13.1.1. | Remove Silence - удаление тишины | |
13.1.2. | Gain - изменение уровня аудиосигнала, микширование сигналов стереоканалов | |
13.1.3. | Normalize - нормализация амплитуды сигнала | |
13.1.4. | Remove DC Offset - устранение постоянной составляющей | |
13.1.5. | Fade/Envelope - редактирование огибающей амплитуды | |
13.1.6. | Crossfade - взаимосвязанное управление огибающими амплитуды двух аудиоклипов | |
13.1.7. | Reverse - перезапись звука в обратном порядке | |
13.2. | Подменю Audio Effects - DX- и VST-плагины | |
13.2.1. | Сущность наиболее важных звуковых эффектов | |
Вибрато | ||
Эффекты, основанные на задержке сигнала | ||
Эффекты, основанные на искажении сигнала и сдвиге высоты тона | ||
13.2.2. | Сущность наиболее важных обработок | |
Частотная фильтрация | ||
Динамическая обработка | ||
13.2.3. | DX-плагины Cakewalk | |
Pitch Shifter - сдвиг высоты тона | ||
Time/Pitch Stretch 2 - изменение высоты тона и продолжительности аудиоклипа | ||
Amp Sim - симулятор аналогового усилителя | ||
FX2 Tape Sim - симулятор аналогового магнитофона | ||
FxChorus - хорус | ||
FxDelay - дилэй | ||
FxEq - эквалайзер | ||
FxFlange - флэнжер | ||
FxReverb - реверберация | ||
Cakewalk Tuner - виртуальный тюнер для настройки гитары | ||
13.2.4. | Плагин Lexicon Pantheon - ревербератор | |
13.2.5. | Аудиоэффекты Sonitus:fx | |
Sonitus:fx Compressor - компрессор | ||
Sonitus:fx Delay - дилэй | ||
Sonitus:fx Equalizer - эквалайзер | ||
Sonitus:fx Gate - гейт | ||
Sonitus:fx Modulator - модулятор | ||
Sonitus:fx Multiband - многополосный процессор динамической обработки | ||
Sonitus:fx Phase - фазовращатель | ||
Sonitus:fx Reverb - ревербератор | ||
Sonitus:fx Wahwah - "Вау-вау" | ||
Sonitus:fx Surround - surround-панораматор | ||
Sonitus:fx SurroundComp - surround-компрессор | ||
13.2.6. | Perfect Space Convolution Reverb - сверточный ревербератор | |
13.2.7. | Boost 11 - пиковый ограничитель (лимитер) | |
13.2.8. | VC-64 Vintage Channel - динамический процессор | |
13.2.9. | LP-64 EQ - эквалайзер с линейной фазо частотной характеристикой | |
13.2.10. | LP-64 Multiband - многополосный компрессор/лимитер с линейной фазо-частотной характеристикой | |
Глава 14. Виртуальные инструменты | ||
14.1. | Cakewalk TTS-1 - звуковой модуль стандарта | |
14.1.1. | Краткое описание пользовательского интерфейса | |
14.1.2. | Особенности применения Cakewalk TTS-1 | |
14.2. | Cyclone DXi - грувовый сэмплер | |
14.3. | Audio Simulation DreamStation DXi2 - псевдоаналоговый синтезатор | |
14.3.1. | Архитектура синтезатора | |
OSCILLATOR 1, OSCILLATOR 2, OSCILLATOR 3 - осцилляторы | ||
AMPLIFIER - генератор амплитудной огибающей | ||
FILTER - фильтр и генератор огибающей изменения частоты фильтра | ||
LFO - генератор периодического сигнала низкой частоты | ||
USER ENVELOPE - назначаемый генератор огибающей | ||
VIBRATO - частотное вибрато | ||
MISC - прочие параметры | ||
OUTPUT - установки общего назначения | ||
14.4.2. | Особенности работы с DreamStation | |
14.4. | Roland GrooveSynth - звуковой модуль | |
14.5. | rgc:audio Pentagon I - цифровой синтезатор в аналоговом стиле | |
14.5.1. | Архитектура синтезатора и параметры синтеза | |
14.5.2. | Встроенные эффекты и параметры выходного сигнала | |
14.5.3. | Меню синтезатора, назначение MIDI контроллеров параметрам синтеза | |
14.6. | PSYN II - псевдоаналоговый синтезатор | |
14.6.1. | Архитектура синтезатора и параметры синтеза | |
14.6.2. | Встроенные эффекты и исполнительские параметры | |
14.7. | Cakewalk Session Drummer 2 - профессиональная драм-машина | |
14.8. | Знакомство с синтезатором rgc:audio z3ta+ | |
14.9. | Cakewalk DropZone - сэмплер | |
14.10. | Обзор других виртуальных инструментов | |
Глава 15. Окно Step Sequencer - пошаговый секвенсор | ||
15.1. | Секция нот | |
15.2. | Панель инструментов | |
15.3. | Практика создания и редактирования паттерна | |
Заключение | ||
Приложение. Описание компакт-диска | ||
Системные требования | ||
Содержание раздела CD-ROM диска | ||
Содержание раздела CD Digital Audio диска | ||
Список литературы | ||
Предметный указатель |
Заказать книгу: | ||